
Ed. Nahum Prado: reforma das fachadas
Na fachada frontal, demolição de 1.651,48 m² de revestimento cerâmico, chapisco, emboço de 25 mm e nova pastilha em quatro cores, além de 277 m de peitoris em granito e 210 m² de jardineiras impermeabilizadas. Nas laterais, hidrojateamento, recomposição de molduras em pastilha, tratamento de fissuras e pintura emborrachada em 3 demãos. Trabalho com andaime suspenso elétrico e ensaios de arrancamento.
- Cliente
- Condomínio do Edifício Nahum Prado
- Local
- Praia do Canto, Vitória
- Período
- mar 2023 - fev 2024
- Área de intervenção
- 2.176 m²
- Situação
- Concluída
Quantitativos e controle técnico
| Serviço | Un. | Quantidade |
|---|---|---|
| Demolição de revestimento cerâmico — fachada frontal | m² | 1.651,48 |
| Chapisco com aditivo aderente — fachada frontal | m² | 1.651,48 |
| Emboço/massa única 25 mm — fachada frontal | m² | 1.651,48 |
| Pastilha cerâmica/porcelana ATLAS 5x10 e 5x5 cm (4 referências) — fachada frontal | m² | 1.558 |
| Pastilha cerâmica ATLAS 5x10 cm (molduras) — fachada lateral 1 | m² | 73,76 |
| Pastilha cerâmica ATLAS 5x10 cm (molduras) — fachada lateral 2 | m² | 76,82 |
| Pintura com tinta emborrachada 3 demãos — fachada lateral 1 | m² | 374,43 |
| Pintura com tinta emborrachada 3 demãos — fachada lateral 2 | m² | 340,46 |
Fonte: boletins de medição da obra.


